簡要描述:YSI ProODO光學溶解氧測量儀 采用不消耗氧氣的熒光壽命檢測技術,可以提供更穩(wěn)定、重復性更高、更敏感的溶解氧檢測數據,可有效減少傳感器的漂移。
詳細介紹
YSI ProODO光學溶解氧測量儀 采用不消耗氧氣的熒光壽命檢測技術,可以提供更穩(wěn)定、重復性更高、更敏感的溶解氧檢測數據,可有效減少傳感器的漂移。
廣泛應用于水環(huán)境常規(guī)測量和應急測量、污水處理的溶解氧測量、高校和科研機構的教學和研究、水族館、水產養(yǎng)殖業(yè)的水質測量、生態(tài)環(huán)境調查以及其它領域內的溶解氧測量。
YSI ProODO光學溶解氧測量儀
·測量范圍(0-500%)較其它品牌光學溶解氧傳感器更寬廣
系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
主機、電纜和傳感器規(guī)格 | ||||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±1% 或 1%空氣飽和度,以較大者為準; | |
溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±1% 或 0.1毫克/升,以較大者為準; | |
溫 度 | 5至70℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ | |
氣 壓 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.2千帕(0至50℃) | |
主機規(guī)格 | ||||
存儲溫度 | -20至70℃ | |||
尺 寸 | 21.6厘米(長)× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) | |||
重 量 | 475克(含電池) | |||
探頭尺寸 | 19厘米(長),2.4厘米(直徑) | |||
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池,在手動模式下約可使用80小時 | |||
電 纜 | 備有1、4、10、20、30、40、50、60和100米標準電纜可供選擇 | |||
接 口 | 帶鎖扣的MS軍方規(guī)格防水接口 | |||
保 修 期 | 主機三年;電纜兩年;探頭兩年;傳感器蓋一年 | |||
鹽度輸入范圍 | 0-70ppt(手動輸入值自動補償) | |||
數據內存 | 可存儲2000組數據(含傳感器數據、日期、時間、站點和用戶自定義的信息) | |||
攪拌依賴性 | 無 | |||
反應時間 | T90@25s,T95@45s | |||
校 準 | 溶解氧:一點或帶0%的兩點校準;氣壓:一點校準 | |||
通過認證 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落測試 | |||
通訊連接 | USB2.0,包括通訊底座和USB線 | |||
數據管理 | Data Manager中文軟件,可自定義100個文件夾和站點名 | |||
用戶密碼 | 為保證數據安全,用戶可自設密碼 | |||
GLP功能 | 保存校準記錄,符合ISO9000認證實驗室的需求
|
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽